Topscoorders
Topscoorders 2025-2026
Topscoorders KNDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | Pieter Dijkstra | 8 | 12 |
| 2 | Sjoerd D Schaaf | 6 | 7 |
| 3 | Klaas Herder | 6 | 6 |
| 4 | Ruurd Winkel | 7 | 6 |
| 5 | Hylke Dijkstra | 8 | 6 |
| 6 | Sietse Bronger | 8 | 5 |
| 7 | Jan Peters | 8 | 5 |
| 8 | Eeltje terpstra | 8 | 5 |
| 9 | Willem Lep | 3 | 3 |
| 10 | Yke Miedema | 1 | 1 |
1e klasse PFDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
2e klasse PFDB
| Naam | Wed | Pun | |
| 1 | Willem lep | 6 | 6 |
| 2 | Sake Sloot | 4 | 5 |
| 3 | Hylke Schaaf | 5 | 5 |
| 4 | Yke Miedema | 6 | 5 |
| 5 | Jaap Hofman | 2 | 1 |
| 6 | Bettus de Vries | 5 | 1 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumĀ
tel. 058-2574357