Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Topscoorders

Topscoorders 2017-2018


2e klasse A KNDB



Naam Wed Pun




1 Pieter Dijkstra 9 12
2 Reinout Sloot 10 12
3 Eeltje Terpstra 10 12
4 Jeppe Bronger 7 11
5 Sietse Bronger 8 10
6 Sjoerd Schaaf 8 10
7 Ruurd Winkel 9 9
8 Roel Toering 9 8
9 Jan Peters 10 8
10 Yke Miedema 10 8
11 Willem Lep 5 6
12 Sake Sloot 3 3
13 Klaas   Koopman 2 1

 

Hoofdklasse PFDB


Naam Wed Pun

1 Oege Dijkstra 7 9
2 Jeppe Bronger 6 8
3 Hans Zondervan 6 7
4 Sietse Bronger 6 6
5 Pieter Dijkstra 7 4
6 Sjoerd D Schaaf 2 3
7 Roel Toering 2 3
8 Reinout Sloot 5 3
9 Ruurd Winkel 1 0


2e klasse  PFDB

 

Naam Wed Pun

1 Ruurd Winkel 8 14
2 Willem Lep 6 11
3 Eeltje Terpstra 7 10
4 Hylke Schaaf 7 8
5 Roel Toering 6 7
6 Sjoerd D Schaaf 4 5
7 Sytze Terpstra 4 4
8 Klaas Koopman 3 3
9 Yke Miedema 2 2
10 Sipke de Boer 1 1

 

3e klasse A PFDB


Naam Wed Pun

1 Sake Sloot 6 10
2 Yke Miedema 7 8
3 Klaas Koopman 4 6
4 Willem Lep 3 5
5 Jaap Hofman 5 5
6 Sipke de Boer 3 1

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.