Team 1
Team 1 2025-2026
2e klasse A KNDB
| Dokkum/Rinsumageest | BEGB Britsum | 15-1 | |
| 1 | Rinze Houwink | Sietse Bronger | 2-0 |
| 2 | Dirk Sinnema | Pieter Dijkstra | 1-1 |
| 3 | Arnold Wiegersma | Hylke Dijkstra | 2-0 |
| 4 | Bert Oegema | Jan Peters | 2-0 |
| 5 | Dirk Albert Zijlstra | Klaas Herder | 2-0 |
| 6 | Piet Pieters | Eeltje Terpstra | 2-0 |
| 7 | Binne Brouwer | Sjoerd D Schaaf | 2-0 |
| 8 | Arend Dijkstra | Ruurd Winkel | 2-0 |
| BEGB Britsum | DCH Heerenveen 2 | 4-12 | |
| 1 | Sjoerd D Schaaf | Aize Plantinga | 1-1 |
| 2 | Klaas Herder | Peter Achterstraat | 1-1 |
| 3 | Jan Peters | Jelte Veld | 0-2 |
| 4 | Pieter Dijkstra | Jan de Vos | 1-1 |
| 5 | Eeltje Terpstra | Anne Dekker | 0-2 |
| 6 | Sietse Bronger | Marten Zijlstra | 0-2 |
| 7 | Hylke Dijkstra | Riekele Veldstra | 0-2 |
| 8 | Ruurd Winkel | Iepie Poepjes Koopman | 1-1 |
| DCH Heerenveen 4 | BEGB Britsum | 3-13 | |
| 1 | Pieter de Vries | Jan Peters | 0-2 |
| 2 | Wim Riddersma | Pieter Dijkstra | 0-2 |
| 3 | Tabe de Vries | Sietse Bronger | 1-1 |
| 4 | Sjouke Zijlstra | Hylke Dijkstra | 1-1 |
| 5 | Klaas Mondria | Klaas Herder | 1-1 |
| 6 | Anna Bakker | Eeltje Terpstra | 0-2 |
| 7 | Rika van Leeuwen | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
| 8 | Rennie Bloemsma | Ruurd Winkel | 0-2 |
| BEGB Britsum | DHC Hoogeveen 3 | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| BEGB Britsum | BEGB Britsum | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| SSS Kampen | BEGB Britsum | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| BEGB Britsum | Huizum 2 Leeuwarden | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| Warffum 2 | BEGB Britsum | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
| BEGB Britsum | Damcombinatie Fryslân / TTS Surhuisterveen CT | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 |
1e klasse PFDB
| BEGB Britsum | DCT Twijzelerheide | 7-5 | |
| 1 | Oege Dijkstra | Binne Brouwer | 1-1 |
| 2 | Pieter Dijkstra | Jan Dantuma | 2-0 |
| 3 | Sietse Bronger | Arend Dijkstra | 1-1 |
| 4 | Eeltje Terpstra | Piet Wiersma | 2-0 |
| 5 | Sjoerd D Schaaf | Henk Stapert | 1-1 |
| 6 | Ruurd Winkel | Klaas de Vries | 0-2 |
| Bolsward / Workum Combinatie 2 | BEGB Britsum | 7-5 | |
| 1 | Auke Koopmans | Oege Dijkstra | 0-2 |
| 2 | Domien Mulder | Pieter Dijkstra | 2-0 |
| 3 | Heddy Andringa | Sietse Bronger | 2-0 |
| 4 | Klaas Herder | Eeltje Terpstra | 0-2 |
| 5 | Auke Bootsma | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
| 6 | Jan Peters | Ruurd Winkel | 2-0 |
| BEGB Britsum | Woudsend | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| Huizum Leeuwarden 2 | BEGB Britsum | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| BEGB Britsum | Steenwijk 36 | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| TTS Surhuisterveen | BEGB Britsum | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| BEGB Britsum | DHC Heerenveen 2 | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
| Lemmer | BEGB Britsum | 00-00 | |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumÂ
tel. 058-2574357