Team 1
Team 1 2024-2025
2e klasse A KNDB
| HDC Hoogeveen 3 | BEGB Britsum | 8-8 | |
| 1 | Aike Smid | Pieter Dijkstra | 0-2 |
| 2 | Richard Klein | Jan Peters | 2-0 |
| 3 | Gerard Bruins | Hylke Dijkstra | 0-2 |
| 4 | Alexander Slot | Sietse Bronger | 2-0 |
| 5 | Nick Bolks | Eeltje Terpstra | 1-1 |
| 6 | Fienne Martens | Klaas Herder | 2-0 |
| 7 | Lobke Klein | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
| 8 | Josef Zhang | Willem Lep | 1-1 |
| BEGB Britsum | Huizum 2 | 4 - 14 | |
| 1 | Klaas Herder | Gerrit Reitsma | 0-2 |
| 2 | Pieter Dijkstra | Meinze Feenstra | 1-1 |
| 3 | Eeltje Terpstra | Thomas Kuipers | 0-2 |
| 4 | Jan Peters | Jan Bosselaar | 0-2 |
| 5 | Sjoerd schaaf | Bram Scholma | 0-2 |
| 6 | Hylke Dijkstra | Joeri Beker | 1-1 |
| 7 | Sietse Bronger | Henk Veldhorst | 1-1 |
| 8 | Ruurd Winkel | Arnold Glas | 1-1 |
| Heerenveen 3 | BEGB Britsum | 10-6 | |
| 1 | Martin Boersbroek | Pieter Dijkstra | 1-1 |
| 2 | Gerard Weinans | Hylke Dijkstra | 0-2 |
| 3 | Marten Zijlstra | Sietse Bronger | 2-0 |
| 4 | Jelle Jongsma | Jan Peters | 1-1 |
| 5 | Anne Dekker | Sjoerd D Schaaf | 2-0 |
| 6 | Jan de Vos | Eeltje Terpstra | 2-0 |
| 7 | Wim Riddersma | Klaas Herder | 0-2 |
| 8 | Riekele Veldstra | Ruurd Winkel | 2-0 |
| Damcombinatie Fryslân 4 | BEGB Britsum | 8-8 | |
| 1 | Jan Sloot | Jan Peters | 0-2 |
| 2 | Theo Wolthers | Sietse Bronger | 0-2 |
| 3 | Gerrit Terpstra | Hylke Dijkstra | 1-1 |
| 4 | Karel de Bruin | Pieter Dijkstra | 2-0 |
| 5 | Rinze Visser | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
| 6 | Cees Dijkstra | Willem Lep | 2-0 |
| 7 | Lucas Huitema | Ruurd Winkel | 1-1 |
| 8 | Jan Kunnen | Yke Miedema | 1-1 |
| BEGB Britsum | Hyken DTC 4 | 10-6 | |
| 1 | Pieter Dijkstra | Jacco Keizer | 1-1 |
| 2 | Jan Peters | Rossanne Steenblik | 2-0 |
| 3 | Sietse Bronger | Bert van Oosterom | 0-2 |
| 4 | Klaas Herder | Fred Dammers | 1-1 |
| 5 | Eeltje Terpstra | Marianne Veld | 2-0 |
| 6 | Ruurd Winkel | Pascal Strijker | 2-0 |
| 7 | Hylke Schaaf | Gery van Oostrom Sierwerda | 2-0 |
| 8 | Yke Miedema | Ronald Karmoen | 0-2 |
| Winschoten | BEGB Britsum | 10-6 | |
| 1 | Rob Knevel | Sietse Bronger | 1-1 |
| 2 | Frederik Bos | Jan Peters | 2-0 |
| 3 | Janick Lanting | Hylke Dijkstra | 1-1 |
| 4 | Geert Lubberink | Pieter Dijkstra | 0-2 |
| 5 | Albert Kamps | Klaas Herder | 2-0 |
| 6 | Matthijs Breugem | Eeltje Terpstra | 2-0 |
| 7 | Martin Viel | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
| 8 | Johan Mulder | Ruurd Winkel | 1-1 |
| BEGB Britsum | Warffum | 2-14 | |
| 1 | Pieter Dijkstra | Johan Zijlstra | 0-2 |
| 2 | Jan Peters | Bert Honderd | 0-2 |
| 3 | Sietse Bronger | Nico Werkman | 1-1 |
| 4 | Klaas Herder | Berend Plijter | 0-2 |
| 5 | Eeltje Terpstra | Peter Hoeksema | 0-2 |
| 6 | Sjoerd D Schaaf | Gezinus Bottema | 0-2 |
| 7 | Yke Miedema | Jack Westerdijk | 0-2 |
| 8 | Willem Lep | Erik Hoeksema | 1-1 |
| Warfum 2 | BEGB Britsum | 5-11 | |
| 1 | Gazinus Bottema | Pieter Dijkstra | 0-2 |
| 2 | Geert Ploegman | Jan Peters | 0-2 |
| 3 | Joop van der Heide | Klaas Herder | 0-2 |
| 4 | Jacques Galliard | Willem Lep | 2-0 |
| 5 | Hiltje Haze | Ruurd Winkel | 0-2 |
| 6 | Fenno Werkman | Sjoerd D Schaaf | 0-2 |
| 7 | Anko Sterenberg | Yke Miedema | 1-1 |
| 8 | Rudolf Schwab | Jaap Hofman | 2-0 |
| BEGB Britsum | Roden / Leek | 3-13 | |
| 1 | Jan Peters | Jouke de Haan | 0-2 |
| 2 | Pieter Dijkstra | Jaap Huizinga | 0-2 |
| 3 | Hylke Dijkstra | Henk Dijkstra | 0-2 |
| 4 | Sietse Bronger | Katrinus Posthumus | 0-2 |
| 5 | Klaas Herder | Bert Bregeman | 0-2 |
| 6 | Sjoerd D Schaaf | Han Braakhuis | 1-1 |
| 7 | Eeltje Terpstra | Fokke Smid | 1-1 |
| 8 | Ruurd Winkel | Germ Poortinga | 1-1 |
1e klasse PFDB
| BEGB Britsum | DCT Twijzelerheide | 7-5 | |
| 1 | Oege Dijkstra | Binne Brouwer | 2-0 |
| 2 | Sietse Bronger | Henk Bosgraaf | 1-1 |
| 3 | Pieter Dijkstra | Henk Stapert | 2-0 |
| 4 | Ruurd Winkel | Harm Terpstra | 1-1 |
| 5 | Eeltje Terpstra | Douwe Douma | 0-2 |
| 6 | Sjoerd D Schaaf | Piet Wiersma | 1-1 |
| Urk aan Zet | BEGB Britsum | 8-4 | |
| 1 | Jan Marten van der Reest | Willem Lep | 2-0 |
| 2 | Teunis Snoek | Oege Dijkstra | 0-2 |
| 3 | Jacob Post | Ruurd Winkel | 2-0 |
| 4 | Jan Snijder | Pieter Dijkstra | 2-0 |
| 5 | Cornelis Jan Kappen | Sietse Bronger | 0-2 |
| 6 | Juriaan Romkes | Eeltje Terpstra | 2-0 |
| BEGB Britsum | Huizum 2 | 4-8 | |
| 1 | Oege Dijkstra | Jan Bosselaar | 0-2 |
| 2 | Sietse Bronger | Bram Scholma | 0-2 |
| 3 | Hylke Dijkstra | Joeri Beke | 1-1 |
| 4 | Pieter Dijkstra | Arnold Glas | 2-0 |
| 5 | Ruurd Winkel | Thijs Talsma | 1-1 |
| 6 | Bettus de Vries | Meinze Feenstra | 0-2 |
| Lemmer | BEGB Britsum | 5-7 | |
| 1 | Feike Muurling | Pieter Dijkstra | 1-1 |
| 2 | Peter Achterstraat | Sietse Bronger | 2-0 |
| 3 | Joop Beetsma | Oege Dijkstra | 0-2 |
| 4 | Iepie Poepjes Koopman | Eeltje Terpstra | 0-2 |
| 5 | Bouke van der Werff | Ruurd Winkel | 2-0 |
| 6 | Zwaantje van der Werff | Willem Lep | 0-2 |
| BEGB Britsum | Woudsend | 6-6 | |
| 1 | Oege Dijkstra | Gaele Stoker | 2-0 |
| 2 | Pieter Dijkstra | Jacob Folkertsma | 0-2 |
| 3 | Sietse Bronger | Onno Reekers | 2-0 |
| 4 | Ruurd Winkel | Siep Altena | 0-2 |
| 5 | Eeltje Terpstra | Johan Haag | 2-0 |
| 6 | Sjoerd D Schaaf | Jan Kramer | 0-2 |
| DCH Heerenveen 2 | BEGB Britsum | 7-5 | |
| 1 | Anne Dekker | Oege Dijkstra | 0-2 |
| 2 | Klaas Veldstra | Sietse Bronger | 1-1 |
| 3 | Martin Boersbroek | Pieter Dijkstra | 2-0 |
| 4 | Jan de Vos | Eeltje Terpstra | 2-0 |
| 5 | Martin Zijlstra | Ruurd Winkel | 2-0 |
| 6 | Sjouke Zijlstra | Willem Lep | 0-2 |
| BEGB Britsum | Bolsward /Workum combinatie 2 | 5-5 | |
| 1 | Pieter Dijkstra | Jan Peters | 1-1 |
| 2 | Sietse Bronger | Gerrit Reitsma | 0-2 |
| 3 | Oege Dijkstra | Klaas Herder | 2-0 |
| 4 | Ruurd Winkel | Heddy Andringa | 2-0 |
| 5 | Sjoerd Schaaf | Piet de Boer | 0-2 |
| 6 | Niet opgekomen | Niet opgekomen | 0-0 |
| BEGB Britsum | Steenwijk 36 | 9-3 | |
| 1 | Oege Dijkstra | John Folkers | 2-0 |
| 2 | Sietse Bronger | Jeanet Stel | 2-0 |
| 3 | Pieter Dijkstra | Aart Robbertsen | 1-1 |
| 4 | Ruurd Winkel | Ton Schockman | 1-1 |
| 5 | Eeltje Terpstra | Henny Klaseboer | 2-0 |
| 6 | Sjoerd D Schaaf | Klaas Mondria | 1-1 |
| TTS Surhuisterveen | BEGB Britsum | 7-5 | |
| 1 | Anton van der Ploeg | Oege Dijkstra | 1-1 |
| 2 | Gerrit Terpstra | Pieter Dijkstra | 1-1 |
| 3 | Karel de Bruin | Sjoerd D Schaaf | 1-1 |
| 4 | Ate Oosterhof | Eeltje Terpstra | 2-0 |
| 5 | Rein van der Wal | Ruurd Winkel | 2-0 |
| 6 | Jan Kunnen | Willem Lep | 0-2 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
BritsumÂ
tel. 058-2574357