Eindstanden
Eindstanden 2025-2026
Eindstand 2e klasse KNDB
| Naam | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
| 1 | Dokkum / Rinsumageest | 8 | 16 | 96 | 32 |
| 2 | DCH Heerenveen 2 | 8 | 14 | 83 | 43 |
| 3 | HDC Hoogeveen 3 | 8 | 12 | 78 | 50 |
| 4 | SSS Kampen | 8 | 8 | 69 | 59 |
| 5 | Huizum Leeuwarden 2 | 8 | 8 | 69 | 59 |
| 6 | BEGB Britsum | 8 | 6 | 56 | 72 |
| 7 | Damcombinatie Fryslân / TTS Surhuisterveen CT | 8 | 3 | 55 | 73 |
| 8 | DCH Heerenveen 4 | 8 | 3 | 40 | 84 |
| 9 | Warffum 2 | 8 | 0 | 26 | 100 |
Eindstand 1e klasse PFDB
| Wed | Pun | BP+ | BP_ | ||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 |
Eindstand 2e klasse PFDB
| Naam | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
| 1 | Dokkum / Rinsumageest 2 | 7 | 14 | 41 | 15 |
| 2 | Oerterp / Drachten 2 | 7 | 11 | 38 | 18 |
| 3 | Damcombinatie Fryslân 3 | 7 | 9 | 31 | 25 |
| 4 | Huizum 3 Leeuwarden | 7 | 7 | 27 | 29 |
| 5 | DCH Heerenveen 3 | 7 | 6 | 28 | 28 |
| 6 | BEGB Britsum 2 | 7 | 4 | 23 | 33 |
| 7 | Dokkum / Rinsumageest 3 | 7 | 4 | 16 | 40 |
| 8 | Oerterp / Drachten 3 | 7 | 1 | 20 | 36 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357