Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Eindstanden

Eindstanden 1976-1977

 

Eindstand Regionale Hoofdklasse KNDB

Club Wed Pun BP+ BP-

1 Assen 9 15 114 66
2 Roxy Dual 2 Groningen 9 14 107 73
3 D.C.D Dokkum 9 12 98 82
4 Dc Huizum 2 Leeuwarden 9 11 107 73
5 Appingadam 9 11 99 81
6 De Oldehove 2 Leeuwarden 9 7 88 92
7 D.C.T Twijzelerheide 9 7 85 95
8 O.G Drachten 9 7 84 96
9 Dc Roden 9 5 61 119
10 BEGB Cornjum 9 1 57 123

 

Eindstand 2e klasse A PFDB

Club Wed Pun BP+ BP-

1 Dc Huizum 4 Leeuwarden 6 10 83 37
2 Molenend 6 9 69 51
3 Oudebildtzijl 2 6 8 69 51
4 Kollumerzwaag 2 6 8 70 50
5 BEGB Cornjum 2 6 5 52 68
6 D.C.R Rinsumageest 3 6 2 48 72
7 Jurjen Tolsma Stiens 6 0 37 83

 

Eindstand 3e Klasse A PFDB

Club Wed Pun BP+ BP-

1 De Denkers Waskemeer 2 4 6 55 25
2 T.O.G Oostermeer 4 6 50 30
3 Dc Huizum 5 Leeuwarden 4 4 42 38
4 BEGB Cornjum 3 4 4 29 51
5 Drogeham 2 4 0 24 56

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.