Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Eindstanden

Eindstanden 1992-1993

 

Eindstand 2e Klasse KNDB

Club Wed Pun BP+ BP-

1 D.C.R Rinsumageest 11 18 137 83
2 Dc Groningen 11 18 135 85
3 BEGB Cornjum 11 17 124 96
4 Witte van Moort Westerhaar 3 11 14 120 100
5 Dc Huizum 2 Leeuwarden 11 14 116 104
6 Eensgezindheid Woudsend 11 11 109 111
7 O.G Drachten 11 10 104 116
8 De Vriendenkring Groningen 11 9 102 118
9 Houten Klaas / Assen 11 9 101 119
10 DV Warffum 11 7 99 121
11 Emmen 11 4 93 127
12 Dc Delfzijl 11 1 80 140

 

 

Eindstand 1e Klasse Noord PFDB

 

Club Wed Pun BP+ BP-

1 Veenwouden 8 14 82 46
2 Oldebildtzijl 8 14 78 50
3 Oudega Sm 8 12 79 49
4 De Denkers Waskemeer 8 10 76 52
5 Dc Huizum 3 Leeuwarden 8 6 65 63
6 T.O.G Oostermeer 8 6 60 68
7 Houdt Stand Burgum 8 6 55 73
8 BEGB Cornjum 2 8 3 54 74
9 D.C.D Dokkum 3 8 0 30 98

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.