Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Eindstanden

Eindstanden 1997-1998

 

Eindstand Hoofdklasse PFDB

Club wed Pun BP+ BP-
1 BEGB Cornjum 10 17 117 83
2 Dc Huizum 2 Leeuwarden 10 15 129 71
3 A.D.C Achlum 10 15 120 80
4 De Toer Grou 10 12 109 81
5 O.G Drachten 10 12 108 82
6 Urk aan zet/Rasmode Urk 10 11 94 106
7 Eensgezindheid Woudsend 10 10 105 95
8 D.C.R Rinsumageest 2 10 9 103 97
9 De Oldehove 2 Leeuwarden 10 6 80 120
10 D.C.T Twijzelerheide 10 3 83 117
11 Dc Mildam 3 10 0 52 148

 

Eindstand 3e Klasse A PFDB

Club Wed Pun BP+ BP-
1 Dc Wanswerd 7 13 45 11
2 Munnekezijl 2 7 10 36 20
3 Drogeham 2 7 9 34 22
4 BEGB Cornjum 2 7 9 33 23
5 Jurjen Tolsma Stiens 7 4 22 34
6 De Harste Suameer 2 7 4 20 36
7 T.T.S Surhuisterveen 2 7 4 15 41
8 D.C.R Rinsumageest 4 7 3 19 57

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.