Bezint Eer Gij Begint

Damclub BEGB

Eindstanden

Eindstanden 2001-2002

 

Eindstand 2e Klasse A KNDB

Club Wed Pun BP+ BP-

1 Witte van Moort 2 Westerhaar 11 22 198 87
2 Pekelsma Nieuw Amsterdam 11 15 159 123
3 Hijken D.T.C 2 11 12 144 135
4 Dc Gorredijk 11 12 140 143
5 E.D.C Enschede 11 12 136 139
6 BEGB Cornjum 11 11 145 139
7 T.D. N.W.O Marknesse 11 11 132 138
8 Dc Mildam 11 10 144 141
9 Fortuin Dokkum 11 10 133 142
10 Dc Groningen 11 7 124 157
11 Dv Warffum 11 6 116 164
12 Provinciaal Gronings Tiental Delfzijl 11 4 109 172

 

 

Eindstand 1e Klasse Noord PFDB

 

Club Wed Pun BP+ BP-

1 T.T.S Surhuisterveen 8 15 120 51
2 Haulerwijk 8 14 116 56
3 De Harste Suameer 8 12 120 54
4 Houdt Stand Burgum 8 10 93 81
5 Oudega Sm 8 7 73 94
6 Oosterwolde 8 5 68 107
7 BEGB Cornjum 2 8 4 71 104
8 Donkerbroek 8 4 61 109
9 O.G Drachten 2 8 1 53 119

Speelaccommodatie

"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum 
tel. 058-2574357

De (historische) uitslagen worden bijgehouden door Willem Lep. We willen graag het archief in orde hebben. Als iemand nog gegevens heeft die ontbreken op de website, stuur dan even een mailtje naar penningmeester@begb.nl. Zo zoeken we ook nog teamopstellingen van competities, bekeruitslagen, namen en verbetering van gegevens die niet correct zijn vermeld.