Eindstanden
Eindstanden 2017-2018
Eindstand 2e klassa A KNDB
Naam | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | Hijken DTC 3 | 10 | 20 | 130 | 70 |
2 | Huizum 2 Leeuwarden | 10 | 17 | 118 | 82 |
3 | BEGB Britsum | 10 | 13 | 110 | 90 |
4 | Provinciaal gronings Tiental | 10 | 10 | 102 | 98 |
5 | Het Noorden 2 | 10 | 10 | 101 | 99 |
6 |
DCH Heerenveen 3 |
10 | 10 | 94 | 106 |
7 | Damcombinatie Fryslân 3 Wanswerd | 10 | 9 | 108 | 92 |
8 | TTS Surhuisterveen | 10 | 8 | 99 | 101 |
9 | Warffum | 10 | 7 | 80 | 120 |
10 | Roden/Leek 2 | 10 | 4 | 85 | 115 |
11 | MTB Hoogeveen 3 | 10 | 2 | 73 | 127 |
Eindstand Hoofdklasse PFDB
Naam | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | Damcombinatie Fryslân 2 Wanswerd | 7 | 11 | 55 | 29 |
2 | SDC Sneek | 7 | 8 | 46 | 38 |
3 | BEGB Britsum | 7 | 8 | 43 | 41 |
4 | Huizum 2 Leeuwarden | 7 | 7 | 45 | 39 |
5 | DCH Heerenveen 2 | 7 | 7 | 40 | 44 |
6 | TTS Surhuisterveen | 7 | 6 | 39 | 45 |
7 | De Toer Grou | 7 | 5 | 31 | 53 |
8 | Lemmer | 7 | 4 | 37 | 47 |
Eindstand 2e klasse PFDB
Naam | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | BEGB Britsum 2 | 8 | 15 | 65 | 31 |
2 | Donkerbroek | 8 | 9 | 49 | 47 |
3 | DCH Heerenveen 3 | 8 | 7 | 46 | 50 |
4 | Oerterp 2 | 8 | 6 | 45 | 51 |
5 | Lemmer 2 | 8 | 3 | 35 | 61 |
Eindstand 3e klasse A PFDB
Naam | Wed | Pun | BP+ | BP_ | |
1 | Opeinde | 8 | 9 | 38 | 26 |
2 | Rinsumageest 2 | 8 | 9 | 34 | 30 |
3 | BEGB Britsum 3 | 8 | 9 | 33 | 31 |
4 | Damcombinatie Fryslân 4 Wanswerd | 8 | 7 | 29 | 35 |
5 | Excelsior Harlingen | 8 | 6 | 26 | 38 |
Speelaccommodatie
"Britsenburg"
M. v. Coehoornwei 16a
Britsum
tel. 058-2574357